SC TUNIDIS CONSTRUCT
PRETURI
| OFERTA APARTAMENTE SI GARSONIERE IN VILA » BUSTENI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Struc. | Nr. Ap. | S.U. (m2) | S.C. (m2) | S. Balcon (m2) | S.C. Totala (m2) | Pret fara TVA (€) | Pret cu TVA (€) | Transa I 30% | Transa II 40% | Transa III 30% | |
| Parter | Apartament 2 camere | 1 | 52 | 62 | 5,85 | 67,85 | 94.990 | 113.038 | 33911 | 45215 | 33911 | |
| Garsoniera | 2 | 25 | 35 | 1,00 | 36,00 | 50.400 | 59.976 | 17993 | 23990 | 17993 | ||
| Apartament 2 camere | 3 | 48 | 62 | - | 62,00 | 86.800 | Vandut | - | - | - | ||
| Etaj 1 | Apartament 2 camere | 4 | 52 | 62 | 7,25 | 69,25 | 103.875 | 123.611 | 37083 | 49445 | 37083 | |
| Garsoniera | 5 | 25 | 35 | 1,00 | 36,00 | 54.000 | 64.260 | 19278 | 25704 | 19278 | ||
| Apartament 3 camere | 6 | 59 | 77 | 13,85 | 91,25 | 136.875 | 162.881 | 48864 | 65153 | 48864 | ||
| Etaj 2m | Apartament 2 camere | 7 | 52 | 62 | 7,25 | 69,25 | 107.338 | 127.732 | 38319 | 51093 | 38319 | |
| Garsoniera | 8 | 25 | 35 | 1,00 | 36,00 | 55.800 | 66.402 | 19921 | 26561 | 19921 | ||
| Apartament 3 camere | 9 | 59 | 77,4 | 13,85 | 91,25 | 141.438 | 168.311 | 50493 | 67324 | 50493 | ||
| Mansarda 1+2 | Garsoniera | 10 | 25 | 35 | 1,00 | 36,00 | 57.600 | 68.544 | 20563 | 27418 | 20563 | |
| Apartament 5 camere | 11 | 93 | 110 | 7,25 | 117,25 | 187.600 | Vandut | - | - | - | ||
| Apartament 6 camere | 12 | 96 | 122 | 13,85 | 135,85 | 217.360 | 258.658 | 77598 | 103463 | 77598 | ||

